Data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai DPMPTSP keadaan tahun 2022
DAFTAR DUK PEGAWAI NEGERI SIPIL | |||||||||||||
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | |||||||||||||
KEADAAN PER: 08 JUNI 2022 | |||||||||||||
NO | SUB OPD | NAMA | NIP | PANGKAT | JABATAN | MASA KERJA | JK | AGAMA | PENDIDIKAN | ||||
GOL | TMT | NAMA | TMT | THN | BLN | JENJANG | JURUSAN | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |||||||||||||
1 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | ADIB ALFIKRI, SE, M. Si. | 19730413 199703 1 001 | IV/c | 1/10/2019 | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 31/01/2022 | 18 | 7 | L | ISLAM | S.2 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN |
2 | SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN | HASRIAL AMRI, S.STP. | 19760402 199511 1 001 | IV/b | 1/4/2013 | PELAKSANA | 25 | 5 | L | ISLAM | S.1 | STPDN | |
3 | BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN | INDRA UTAMA, AP, M.Si. | 19750101 199311 1 002 | IV/b | 30/12/2016 | ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 31/12/2021 | 22 | 0 | L | ISLAM | S.2 | SOSIOLOGI |
4 | SEKRETARIAT | WIDYA SARI, SE.Ak, MM. | 19700902 199701 2 001 | IV/b | 1/4/2017 | SEKRETARIS | 30/12/2016 | 24 | 7 | P | ISLAM | S.2 | MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH |
5 | BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN | ETNALELI, S.Sos. MM. | 19650124 199101 2 001 | IV/b | 1/10/2018 | ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 31/12/2021 | 30 | 3 | P | ISLAM | S.2 | MANAJEMEN KEUANGAN |
6 | BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL & SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | FIRDAUS, SH,MHUM. | 19660626 198811 1 002 | IV/b | 1/4/2021 | ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 31/12/2021 | 32 | 5 | L | ISLAM | S.2 | MAGISTER HUMANIORA |
7 | BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL | ALRIFJON, S.Sos., MM. | 19661207 198903 1 004 | IV/b | 1/10/2021 | ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 31/12/2021 | 22 | 0 | L | ISLAM | S.2 | MANAJEMEN |
8 | BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | MURNI KURNIATY, S.TP, MP. | 19710920 199701 2 001 | IV/b | 1/10/2021 | ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 31/12/2021 | 22 | 0 | P | ISLAM | S.2 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
9 | SUBBAG TATA USAHA & PERLENGKAPAN | Drs. ANDI BASTIAN, M.Si. | 19660307 198602 1 002 | IV/a | 1/4/2011 | PELAKSANA | 35 | 2 | L | ISLAM | S.2 | SOSIOLOGI | |
10 | SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN | SYAFNIWATI, S.H. | 19670912 198602 2 001 | IV/a | 1/4/2012 | PELAKSANA | 35 | 5 | P | ISLAM | S.1 | HUKUM PERDATA | |
11 | SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN | YUNIARTI, S.Pd, M.Si. | 19690601 199803 2 002 | IV/a | 1/4/2014 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 23 | 4 | P | ISLAM | S.2 | KEUANGAN DAERAH |
12 | SUBBAG PROGRAM & KEUANGAN | SYAFWIRDI, SE,M.Si. | 19680706 198703 1 001 | IV/a | 1/4/2017 | PERENCANA MUDA | 31/12/2021 | 25 | 1 | L | ISLAM | S.2 | AKUTANSI |
13 | SEKSI DEREGULASI PENANAMAN MODAL | ANDRI YENNI, S.Sos.MM. | 19710807 199403 2 004 | IV/a | 1/4/2017 | PELAKSANA | 18 | 1 | P | ISLAM | S.2 | MAGISTER MANAJEMEN | |
14 | SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL | ROY DEFRINADI EKA PUTRA, S.T. M.M. | 19761004 200212 1 005 | IV/a | 1/4/2018 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 18 | 7 | L | ISLAM | S.2 | MAGISTER MANAJEMEN |
15 | SEKSI DEREGULASI PENANAMAN MODAL | HARDI, SE, MM, Ak. | 19751109 200003 1 003 | IV/a | 1/4/2018 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 15 | 6 | L | ISLAM | S.2 | MAGISTER MANAJEMEN |
16 | SUBBAG TATA USAHA & PERLENGKAPAN | BIMBI IRAWAN, ST,MT. | 19780823 200501 1 002 | IV/a | 1/4/2019 | PELAKSANA | 1/4/2019 | 16 | 3 | L | ISLAM | S.2 | MAGISTER TEKNIK |
17 | SEKSI PEMANTAUAN & PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | YUDHI ICHSAN ARIANTO, ST. | 19760901 200212 1 007 | IV/a | 1/10/2019 | PENGADMINISTRASI UMUM | 0 | 0 | L | ISLAM | S.1 | S-1 TEKNOLOGI MINERAL-TEKNIK PERTAMBANGAN | |
18 | SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA | YUSNARRELIS, SH. | 19681229 198903 2 002 | IV/a | 1/4/2022 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 28 | 1 | L | ISLAM | S.1 | ILMU HUKUM |
19 | SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN | RICKY MARTIN, S.Pi, M.Si. | 19751128 200604 1 009 | IV/a | 1/4/2022 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 19 | 0 | L | ISLAM | S.2 | PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN |
20 | SEKSI PELAYANAN PERIZINAN II | MAMAN -, S HUT. | 19690102 200003 1 004 | III/d | 1/4/2012 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 12 | 1 | L | ISLAM | S.1 | MANAJEMEN HUTAN |
21 | SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | HARMEN, S.H. | 19710408 199202 1 002 | III/d | 1/2/2017 | PELAKSANA | 1/7/2019 | 29 | 5 | L | ISLAM | S.1 | HUKUM |
22 | SEKSI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN | AMRIZAL, S.Sos. | 19691115 199403 1 005 | III/d | 1/10/2017 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 27 | 5 | L | ISLAM | S.1 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
23 | SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | ADI USMAN, S.Pt. | 19770901 200604 1 009 | III/d | 1/4/2018 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 15 | 4 | L | ISLAM | S.1 | PETERNAKAN |
24 | SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL | EGY JUNIARDI, S.IP, M. Si. | 19870622 200701 1 001 | III/d | 1/10/2018 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 14 | 3 | L | ISLAM | S.2 | PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN |
25 | SEKSI PENGOLAHAN DATA & SISTEM INFORMASI PM | MAINELIZA, S.E. | 19780524 200701 2 004 | III/d | 1/10/2019 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 14 | 3 | P | ISLAM | S.1 | MANAJEMEN PERBANKAN |
26 | SEKSI SARANA & PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL | M. KHADAFI, SE., M.CIO. | 19821218 200802 1 001 | III/d | 1/4/2020 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 12 | 2 | L | ISLAM | S.2 | MAGISTER CHIEF INFORMATION OFFICER |
27 | SEKSI PELAYANAN PERIZINAN I | ASWANDI, S.E, M. AP. | 19850722 200902 1 001 | III/d | 1/4/2021 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 12 | 2 | L | ISLAM | S.2 | ADMINISTRASI PUBLIK |
28 | SEKSI PELAYANAN NON PERIZINAN | ASRUL, SE. | 19810830 200902 1 003 | III/d | 1/4/2021 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 12 | 2 | L | ISLAM | S.1 | AKUNTANSI |
29 | SUBBAG PROGRAM & KEUANGAN | NOVA SISKA, SE. | 19861122 200901 2 001 | III/d | 1/4/2021 | PENATA LAPORAN KEUANGAN | 1/1/2009 | 12 | 3 | P | ISLAM | S.2 | AKUNTANSI |
30 | SEKSI PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL | YENI FITRA, SS, M.CIO. | 19800202 201001 2 008 | III/d | 1/4/2022 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 18 | 0 | P | ISLAM | S.2 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN BIDANG CHIEF INFORMATION OFFICER |
31 | SUBBAG TATA USAHA & PERLENGKAPAN | DEWI MARDIA SARI, S.T. | 19820316 201001 2 026 | III/d | 1/4/2022 | PELAKSANA | 1/4/2019 | 12 | 3 | P | ISLAM | S.1 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
32 | SEKSI PEMANTAUAN & PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | DINA SUHARTINA, SE. | 19820915 201101 2 002 | III/c | 1/4/2019 | PELAKSANA | 27/08/2019 | 8 | 3 | P | ISLAM | S.1 | EKONOMI DAN PEMBANGUNAN |
33 | SUBBAG TATA USAHA & PERLENGKAPAN | KISMEN ATA, SP. | 19770222 200501 1 011 | III/c | 21/08/2019 | KASUBBAG TATA USAHA & PERLENGKAPAN | 21/08/2019 | 16 | 5 | L | ISLAM | S.1 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) |
34 | SEKRETARIAT | WINDA DWI MELISA, S.S., MEGov. | 19890227 201101 2 004 | III/c | 1/10/2020 | PENERJEMAH MUDA | 1/4/2020 | 10 | 3 | P | ISLAM | S.2 | MASTER OF E-GOVERNMENT |
35 | SUBBAG PROGRAM & KEUANGAN | YULIA OKTRITUTI, SE. | 19791005 201001 2 014 | III/c | 1/10/2021 | BENDAHARAWAN PENGELUARAN | 9 | 9 | P | ISLAM | S.1 | EKONOMI | |
36 | SEKSI PEMANTAUAN & PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | RIO SAHZAN, S.S., S.E. | 19780612 200803 1 001 | III/c | 1/4/2022 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 12 | 1 | L | ISLAM | S.2 | MAGISTER MANAJEMEN |
37 | SEKSI PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL | ERNA RASTUTI | 19670101 198902 2 001 | III/b | 1/4/2009 | PELAKSANA | 15 | 2 | P | ISLAM | SMA | ILMU PENGETAHUAN ALAM | |
38 | SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL | LINDRAWATI, SE. | 19690929 200701 2 007 | III/b | 1/10/2018 | PELAKSANA | 1/10/2018 | 14 | 3 | P | ISLAM | S.1 | EKONOMI MANAJEMEN |
39 | SUBBAG PROGRAM & KEUANGAN | MILTA, S.E. | 19710101 200701 2 062 | III/b | 1/4/2021 | PELAKSANA | 24 | 0 | P | ISLAM | S.1 | MANAJEMEN | |
40 | SEKSI SARANA & PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL | HENDRI ISWANDI, S.AP. | 19691113 200701 1 006 | III/b | 1/4/2021 | PELAKSANA | 6/1/2017 | 29 | 0 | L | ISLAM | S.1 | ADMINISTRASI PUBLIK |
41 | SEKSI PENGOLAHAN DATA & SISTEM INFORMASI PM | SUHERMAN, S.Sos. | 19691126 200701 1 004 | III/b | 1/4/2022 | PELAKSANA | 1/1/2007 | 23 | 9 | L | ISLAM | S.1 | ADMINISTRASI NEGARA |
42 | SEKSI PELAYANAN PERIZINAN I | JUHELMI, S.AP. | 19780303 200901 1 007 | III/a | 1/4/2019 | PELAKSANA | 17 | 3 | L | ISLAM | S.1 | ADMINISTRASI PUBLIK | |
43 | SUBBAG TATA USAHA & PERLENGKAPAN | HARNI NOVITA, A.Md. | 19771110 201101 2 001 | III/a | 1/4/2019 | PELAKSANA | 10 | 3 | P | ISLAM | D.III | AKUNTANSI | |
44 | SUBBAG PROGRAM & KEUANGAN | HENDRA SAPUTRA, S.Sos. | 19800403 201001 1 011 | III/a | 1/10/2020 | BENDAHARAWAN PENERIMAAN | 11/6/2021 | 11 | 6 | L | ISLAM | S.1 | ADMINISTRASI NEGARA |
45 | SUBBAG PROGRAM & KEUANGAN | NOVLI YANTI, S.Ak. | 19841120 201502 2 001 | III/a | 1/10/2021 | VERIFIKATOR KEUANGAN | 1/2/2015 | 4 | 8 | P | ISLAM | S.1 | AKUNTANSI |
46 | SEKSI PELAYANAN NON PERIZINAN | ZULFRIYADI, -. | 19670217 200701 1 005 | II/d | 1/4/2019 | PELAKSANA | 19 | 3 | L | ISLAM | SMA | AKUNTANSI | |
47 | SEKSI PELAYANAN PERIZINAN II | GOLDY HARTES | 19850802 201001 1 004 | II/d | 1/4/2022 | PELAKSANA | 18 | 0 | L | ISLAM | SMA | ILMU PENGETAHUAN ALAM | |
48 | SUBBAG TATA USAHA & PERLENGKAPAN | SYAHRUL, -. | 19690610 201001 1 005 | II/d | 1/4/2022 | PELAKSANA | 1/4/2018 | 17 | 3 | L | ISLAM | SMA | SMEA |
49 | SUBBAG TATA USAHA & PERLENGKAPAN | ARIANTO, -. | 19650424 200604 1 001 | II/c | 1/10/2020 | PELAKSANA | 27 | 4 | L | ISLAM | SMA | PAKET C | |
Data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai DPMPTSP keadaan tahun 2022
DAFTAR DUK PEGAWAI NEGERI SIPIL | |||||||||||||
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | |||||||||||||
KEADAAN PER: 08 JUNI 2022 | |||||||||||||
NO | SUB OPD | NAMA | NIP | PANGKAT | JABATAN | MASA KERJA | JK | AGAMA | PENDIDIKAN | ||||
GOL | TMT | NAMA | TMT | THN | BLN | JENJANG | JURUSAN | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |||||||||||||
1 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | ADIB ALFIKRI, SE, M. Si. | 19730413 199703 1 001 | IV/c | 1/10/2019 | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 31/01/2022 | 18 | 7 | L | ISLAM | S.2 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN |
2 | SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN | HASRIAL AMRI, S.STP. | 19760402 199511 1 001 | IV/b | 1/4/2013 | PELAKSANA | 25 | 5 | L | ISLAM | S.1 | STPDN | |
3 | BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN | INDRA UTAMA, AP, M.Si. | 19750101 199311 1 002 | IV/b | 30/12/2016 | ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 31/12/2021 | 22 | 0 | L | ISLAM | S.2 | SOSIOLOGI |
4 | SEKRETARIAT | WIDYA SARI, SE.Ak, MM. | 19700902 199701 2 001 | IV/b | 1/4/2017 | SEKRETARIS | 30/12/2016 | 24 | 7 | P | ISLAM | S.2 | MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH |
5 | BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN | ETNALELI, S.Sos. MM. | 19650124 199101 2 001 | IV/b | 1/10/2018 | ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 31/12/2021 | 30 | 3 | P | ISLAM | S.2 | MANAJEMEN KEUANGAN |
6 | BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL & SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | FIRDAUS, SH,MHUM. | 19660626 198811 1 002 | IV/b | 1/4/2021 | ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 31/12/2021 | 32 | 5 | L | ISLAM | S.2 | MAGISTER HUMANIORA |
7 | BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL | ALRIFJON, S.Sos., MM. | 19661207 198903 1 004 | IV/b | 1/10/2021 | ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 31/12/2021 | 22 | 0 | L | ISLAM | S.2 | MANAJEMEN |
8 | BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | MURNI KURNIATY, S.TP, MP. | 19710920 199701 2 001 | IV/b | 1/10/2021 | ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 31/12/2021 | 22 | 0 | P | ISLAM | S.2 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
9 | SUBBAG TATA USAHA & PERLENGKAPAN | Drs. ANDI BASTIAN, M.Si. | 19660307 198602 1 002 | IV/a | 1/4/2011 | PELAKSANA | 35 | 2 | L | ISLAM | S.2 | SOSIOLOGI | |
10 | SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN | SYAFNIWATI, S.H. | 19670912 198602 2 001 | IV/a | 1/4/2012 | PELAKSANA | 35 | 5 | P | ISLAM | S.1 | HUKUM PERDATA | |
11 | SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN | YUNIARTI, S.Pd, M.Si. | 19690601 199803 2 002 | IV/a | 1/4/2014 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 23 | 4 | P | ISLAM | S.2 | KEUANGAN DAERAH |
12 | SUBBAG PROGRAM & KEUANGAN | SYAFWIRDI, SE,M.Si. | 19680706 198703 1 001 | IV/a | 1/4/2017 | PERENCANA MUDA | 31/12/2021 | 25 | 1 | L | ISLAM | S.2 | AKUTANSI |
13 | SEKSI DEREGULASI PENANAMAN MODAL | ANDRI YENNI, S.Sos.MM. | 19710807 199403 2 004 | IV/a | 1/4/2017 | PELAKSANA | 18 | 1 | P | ISLAM | S.2 | MAGISTER MANAJEMEN | |
14 | SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL | ROY DEFRINADI EKA PUTRA, S.T. M.M. | 19761004 200212 1 005 | IV/a | 1/4/2018 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 18 | 7 | L | ISLAM | S.2 | MAGISTER MANAJEMEN |
15 | SEKSI DEREGULASI PENANAMAN MODAL | HARDI, SE, MM, Ak. | 19751109 200003 1 003 | IV/a | 1/4/2018 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 15 | 6 | L | ISLAM | S.2 | MAGISTER MANAJEMEN |
16 | SUBBAG TATA USAHA & PERLENGKAPAN | BIMBI IRAWAN, ST,MT. | 19780823 200501 1 002 | IV/a | 1/4/2019 | PELAKSANA | 1/4/2019 | 16 | 3 | L | ISLAM | S.2 | MAGISTER TEKNIK |
17 | SEKSI PEMANTAUAN & PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | YUDHI ICHSAN ARIANTO, ST. | 19760901 200212 1 007 | IV/a | 1/10/2019 | PENGADMINISTRASI UMUM | 0 | 0 | L | ISLAM | S.1 | S-1 TEKNOLOGI MINERAL-TEKNIK PERTAMBANGAN | |
18 | SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA | YUSNARRELIS, SH. | 19681229 198903 2 002 | IV/a | 1/4/2022 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 28 | 1 | L | ISLAM | S.1 | ILMU HUKUM |
19 | SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN | RICKY MARTIN, S.Pi, M.Si. | 19751128 200604 1 009 | IV/a | 1/4/2022 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 19 | 0 | L | ISLAM | S.2 | PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN |
20 | SEKSI PELAYANAN PERIZINAN II | MAMAN -, S HUT. | 19690102 200003 1 004 | III/d | 1/4/2012 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 12 | 1 | L | ISLAM | S.1 | MANAJEMEN HUTAN |
21 | SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | HARMEN, S.H. | 19710408 199202 1 002 | III/d | 1/2/2017 | PELAKSANA | 1/7/2019 | 29 | 5 | L | ISLAM | S.1 | HUKUM |
22 | SEKSI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN | AMRIZAL, S.Sos. | 19691115 199403 1 005 | III/d | 1/10/2017 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 27 | 5 | L | ISLAM | S.1 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
23 | SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | ADI USMAN, S.Pt. | 19770901 200604 1 009 | III/d | 1/4/2018 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 15 | 4 | L | ISLAM | S.1 | PETERNAKAN |
24 | SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL | EGY JUNIARDI, S.IP, M. Si. | 19870622 200701 1 001 | III/d | 1/10/2018 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 14 | 3 | L | ISLAM | S.2 | PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN |
25 | SEKSI PENGOLAHAN DATA & SISTEM INFORMASI PM | MAINELIZA, S.E. | 19780524 200701 2 004 | III/d | 1/10/2019 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 14 | 3 | P | ISLAM | S.1 | MANAJEMEN PERBANKAN |
26 | SEKSI SARANA & PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL | M. KHADAFI, SE., M.CIO. | 19821218 200802 1 001 | III/d | 1/4/2020 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 12 | 2 | L | ISLAM | S.2 | MAGISTER CHIEF INFORMATION OFFICER |
27 | SEKSI PELAYANAN PERIZINAN I | ASWANDI, S.E, M. AP. | 19850722 200902 1 001 | III/d | 1/4/2021 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 12 | 2 | L | ISLAM | S.2 | ADMINISTRASI PUBLIK |
28 | SEKSI PELAYANAN NON PERIZINAN | ASRUL, SE. | 19810830 200902 1 003 | III/d | 1/4/2021 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 12 | 2 | L | ISLAM | S.1 | AKUNTANSI |
29 | SUBBAG PROGRAM & KEUANGAN | NOVA SISKA, SE. | 19861122 200901 2 001 | III/d | 1/4/2021 | PENATA LAPORAN KEUANGAN | 1/1/2009 | 12 | 3 | P | ISLAM | S.2 | AKUNTANSI |
30 | SEKSI PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL | YENI FITRA, SS, M.CIO. | 19800202 201001 2 008 | III/d | 1/4/2022 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 18 | 0 | P | ISLAM | S.2 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN BIDANG CHIEF INFORMATION OFFICER |
31 | SUBBAG TATA USAHA & PERLENGKAPAN | DEWI MARDIA SARI, S.T. | 19820316 201001 2 026 | III/d | 1/4/2022 | PELAKSANA | 1/4/2019 | 12 | 3 | P | ISLAM | S.1 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
32 | SEKSI PEMANTAUAN & PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | DINA SUHARTINA, SE. | 19820915 201101 2 002 | III/c | 1/4/2019 | PELAKSANA | 27/08/2019 | 8 | 3 | P | ISLAM | S.1 | EKONOMI DAN PEMBANGUNAN |
33 | SUBBAG TATA USAHA & PERLENGKAPAN | KISMEN ATA, SP. | 19770222 200501 1 011 | III/c | 21/08/2019 | KASUBBAG TATA USAHA & PERLENGKAPAN | 21/08/2019 | 16 | 5 | L | ISLAM | S.1 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) |
34 | SEKRETARIAT | WINDA DWI MELISA, S.S., MEGov. | 19890227 201101 2 004 | III/c | 1/10/2020 | PENERJEMAH MUDA | 1/4/2020 | 10 | 3 | P | ISLAM | S.2 | MASTER OF E-GOVERNMENT |
35 | SUBBAG PROGRAM & KEUANGAN | YULIA OKTRITUTI, SE. | 19791005 201001 2 014 | III/c | 1/10/2021 | BENDAHARAWAN PENGELUARAN | 9 | 9 | P | ISLAM | S.1 | EKONOMI | |
36 | SEKSI PEMANTAUAN & PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | RIO SAHZAN, S.S., S.E. | 19780612 200803 1 001 | III/c | 1/4/2022 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 31/12/2021 | 12 | 1 | L | ISLAM | S.2 | MAGISTER MANAJEMEN |
37 | SEKSI PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL | ERNA RASTUTI | 19670101 198902 2 001 | III/b | 1/4/2009 | PELAKSANA | 15 | 2 | P | ISLAM | SMA | ILMU PENGETAHUAN ALAM | |
38 | SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL | LINDRAWATI, SE. | 19690929 200701 2 007 | III/b | 1/10/2018 | PELAKSANA | 1/10/2018 | 14 | 3 | P | ISLAM | S.1 | EKONOMI MANAJEMEN |
39 | SUBBAG PROGRAM & KEUANGAN | MILTA, S.E. | 19710101 200701 2 062 | III/b | 1/4/2021 | PELAKSANA | 24 | 0 | P | ISLAM | S.1 | MANAJEMEN | |
40 | SEKSI SARANA & PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL | HENDRI ISWANDI, S.AP. | 19691113 200701 1 006 | III/b | 1/4/2021 | PELAKSANA | 6/1/2017 | 29 | 0 | L | ISLAM | S.1 | ADMINISTRASI PUBLIK |
41 | SEKSI PENGOLAHAN DATA & SISTEM INFORMASI PM | SUHERMAN, S.Sos. | 19691126 200701 1 004 | III/b | 1/4/2022 | PELAKSANA | 1/1/2007 | 23 | 9 | L | ISLAM | S.1 | ADMINISTRASI NEGARA |
42 | SEKSI PELAYANAN PERIZINAN I | JUHELMI, S.AP. | 19780303 200901 1 007 | III/a | 1/4/2019 | PELAKSANA | 17 | 3 | L | ISLAM | S.1 | ADMINISTRASI PUBLIK | |
43 | SUBBAG TATA USAHA & PERLENGKAPAN | HARNI NOVITA, A.Md. | 19771110 201101 2 001 | III/a | 1/4/2019 | PELAKSANA | 10 | 3 | P | ISLAM | D.III | AKUNTANSI | |
44 | SUBBAG PROGRAM & KEUANGAN | HENDRA SAPUTRA, S.Sos. | 19800403 201001 1 011 | III/a | 1/10/2020 | BENDAHARAWAN PENERIMAAN | 11/6/2021 | 11 | 6 | L | ISLAM | S.1 | ADMINISTRASI NEGARA |
45 | SUBBAG PROGRAM & KEUANGAN | NOVLI YANTI, S.Ak. | 19841120 201502 2 001 | III/a | 1/10/2021 | VERIFIKATOR KEUANGAN | 1/2/2015 | 4 | 8 | P | ISLAM | S.1 | AKUNTANSI |
46 | SEKSI PELAYANAN NON PERIZINAN | ZULFRIYADI, -. | 19670217 200701 1 005 | II/d | 1/4/2019 | PELAKSANA | 19 | 3 | L | ISLAM | SMA | AKUNTANSI | |
47 | SEKSI PELAYANAN PERIZINAN II | GOLDY HARTES | 19850802 201001 1 004 | II/d | 1/4/2022 | PELAKSANA | 18 | 0 | L | ISLAM | SMA | ILMU PENGETAHUAN ALAM | |
48 | SUBBAG TATA USAHA & PERLENGKAPAN | SYAHRUL, -. | 19690610 201001 1 005 | II/d | 1/4/2022 | PELAKSANA | 1/4/2018 | 17 | 3 | L | ISLAM | SMA | SMEA |
49 | SUBBAG TATA USAHA & PERLENGKAPAN | ARIANTO, -. | 19650424 200604 1 001 | II/c | 1/10/2020 | PELAKSANA | 27 | 4 | L | ISLAM | SMA | PAKET C | |
Post Date : 2022-06-27 12:16:03
Tahun : 2021
Hits : 742 kali dikunjungi